Group
Прошу рассмотреть возможность механической обработки давальческих заготовок следующих деталей:
1. Букса 013-110.03.003-03 (120х445х445) - 8 шт.;
2. Крышка 013-110.03.005-07 (25х365х365) - 8 шт.;
3. Крышка 013-110.03.006-03 (25х365х365) - 6 шт.;
4. Шкив тормозной ТГМ50_12,5.01-02.02.00.001 - 1 шт.;
5. Шкив тормозной ТГМ50_12,5.01-02.03.00.001 - 2 шт.;
6. Шкив тормозной КМ16В_16ТрМ.02-01.06.01.002 (430х230) - 8 шт.;
7. Шкив тормозной ТГМ50_12,5.01-03.02.00.001 (430х235) - 1 шт.;
8. Фланец КММ50_12,5.01-01.06.02.002 (430х195) - 4 шт.;
9. Фланец КММ50_12,5.01-01.06.02.002-01 (430х210) Фланец - 4 шт.;
10. Фланец ТГМ50_12,5.01-04.04.00.002 (360х180) Фланец - 2 шт.;
11. Фланец ТГМ50_12,5.01-04.04.00.002-01 (360х180) - 2 шт.;
12. Блок ТГМ50_12,5.01-05.01.03.001 (90х738х738) - 4 шт.;
13. Букса КМЛ140+32.00-01.12.02.203 (130х555х555) - 16 шт.;
14. Втулка КМЛ140+32.00-01.12.02.111 (210х420) - 4 шт.;
15. Шкив тормозной ТГТр16_16М.02-03.03.00.001 (640х265) - 1 шт.;
16. Шкив тормозной ТГТр16_16М.02-03.07.00.003 (620х325) Шкив тормозной - 1 шт.;
17. Шкив тормозной КМ16В_16ТрМ.02-01.06.01.002 (430х230) - 4 шт.;
18. Блок ТГТр16_16М.01-08.05.00.001(100х1100х1100) - 2 шт.;
19. Втулка КМЛ140+32.00-01.12.02.111 (210х420) - 4 шт.;
20. Шпилька Т.00.00.003-03 (50х710) - 24 шт.;
21. Крюк 020.05.01-00.00.001 - 12 шт.;
22. Букса 013-110.03.003-03 (120х445х445) - 12 шт.;
23. Букса 013-110.03.003-04 (130х500х500) - 36 шт.
Чертежи приложены.
Для возможности просмотра контактов - Cоздайте учетную запись
Если у Вас уже есть учетная запись - Войдите в систему